Kalender 2031
Ukenummer, røde dager, merkedager og månefaser – slik de står på Lokalkalenderen. Bla gjerne til neste år.
Hvilken uke er det?
Uke 47
· uken går fra mandag til søndag
Januar
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1. januar: Første nyttårsdag
Februar
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 6. februar: Samenes nasjonaldag
- 9. februar: Morsdag
- 14. februar: Valentinsdagen
- 23. februar: Fastelavn
Mars
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
- 20. mars: Vårjevndøgn
April
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |
- 6. april: Palmesøndag
- 10. april: Skjærtorsdag
- 11. april: Langfredag
- 12. april: Påskeaften
- 13. april: Første påskedag
- 14. april: Andre påskedag
Mai
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1. mai: Arbeidernes dag
- 8. mai: Frigjøringsdagen
- 17. mai: Grunnlovsdag
- 22. mai: Kristi himmelfartsdag
- 31. mai: Pinseaften
Juni
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
- 1. juni: Første pinsedag
- 2. juni: Andre pinsedag
- 7. juni: Unionsoppløsningen
- 21. juni: Sommersolverv
- 23. juni: Sankthansaften
- 24. juni: Sankthans
Juli
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 29. juli: Olsok
August
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 |
- 23. september: Høstjevndøgn
Oktober
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 24. oktober: FN-dagen
- 31. oktober: Halloween
November
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2. november: Allehelgensdag
- 9. november: Farsdag
Desember
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 |
- 22. desember: Vintersolverv
- 24. desember: Julaften
- 25. desember: Første juledag
- 26. desember: Andre juledag
- 31. desember: Nyttårsaften
nymåne første kvarter fullmåne siste kvarterRød dato = helligdag
Røde dager og merkedager 2031
2031 har 52 uker. Påsken 2031 går fra palmesøndag til andre påskedag , og første påskedag er . Helligdager er markert med rødt.
| Dato | Dag | Navn |
|---|---|---|
| onsdag | Første nyttårsdag (helligdag) | |
| torsdag | Samenes nasjonaldag | |
| søndag | Morsdag | |
| fredag | Valentinsdagen | |
| søndag | Fastelavn | |
| torsdag | Vårjevndøgn | |
| søndag | Palmesøndag | |
| torsdag | Skjærtorsdag (helligdag) | |
| fredag | Langfredag (helligdag) | |
| lørdag | Påskeaften | |
| søndag | Første påskedag (helligdag) | |
| mandag | Andre påskedag (helligdag) | |
| torsdag | Arbeidernes dag (helligdag) | |
| torsdag | Frigjøringsdagen | |
| lørdag | Grunnlovsdag (helligdag) | |
| torsdag | Kristi himmelfartsdag (helligdag) | |
| lørdag | Pinseaften | |
| søndag | Første pinsedag (helligdag) | |
| mandag | Andre pinsedag (helligdag) | |
| lørdag | Unionsoppløsningen | |
| lørdag | Sommersolverv | |
| mandag | Sankthansaften | |
| tirsdag | Sankthans | |
| tirsdag | Olsok | |
| tirsdag | Høstjevndøgn | |
| fredag | FN-dagen | |
| fredag | Halloween | |
| søndag | Allehelgensdag | |
| søndag | Farsdag | |
| mandag | Vintersolverv | |
| onsdag | Julaften | |
| torsdag | Første juledag (helligdag) | |
| fredag | Andre juledag (helligdag) | |
| onsdag | Nyttårsaften |