Årets kalender
Ukenummer, røde dager, merkedager og månefaser – slik de står på Lokalkalenderen. Bla gjerne til neste år.
Hvilken uke er det?
Uke 47
· uken går fra mandag til søndag
Januar
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1. januar: Første nyttårsdag
Februar
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 6. februar: Samenes nasjonaldag
- 8. februar: Morsdag
- 14. februar: Valentinsdagen
- 15. februar: Fastelavn
Mars
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
- 20. mars: Vårjevndøgn
- 29. mars: Palmesøndag
April
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2. april: Skjærtorsdag
- 3. april: Langfredag
- 4. april: Påskeaften
- 5. april: Første påskedag
- 6. april: Andre påskedag
Mai
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1. mai: Arbeidernes dag
- 8. mai: Frigjøringsdagen
- 14. mai: Kristi himmelfartsdag
- 17. mai: Grunnlovsdag
- 23. mai: Pinseaften
- 24. mai: Første pinsedag
- 25. mai: Andre pinsedag
Juni
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
- 7. juni: Unionsoppløsningen
- 21. juni: Sommersolverv
- 23. juni: Sankthansaften
- 24. juni: Sankthans
Juli
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 29. juli: Olsok
August
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
September
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
- 23. september: Høstjevndøgn
Oktober
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 24. oktober: FN-dagen
- 31. oktober: Halloween
November
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
- 1. november: Allehelgensdag
- 8. november: Farsdag
Desember
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 21. desember: Vintersolverv
- 24. desember: Julaften
- 25. desember: Første juledag
- 26. desember: Andre juledag
- 31. desember: Nyttårsaften
nymåne første kvarter fullmåne siste kvarterRød dato = helligdag
Røde dager og merkedager 2026
2026 har 53 uker. Påsken 2026 går fra palmesøndag til andre påskedag , og første påskedag er . Helligdager er markert med rødt.
| Dato | Dag | Navn |
|---|---|---|
| torsdag | Første nyttårsdag (helligdag) | |
| fredag | Samenes nasjonaldag | |
| søndag | Morsdag | |
| lørdag | Valentinsdagen | |
| søndag | Fastelavn | |
| fredag | Vårjevndøgn | |
| søndag | Palmesøndag | |
| torsdag | Skjærtorsdag (helligdag) | |
| fredag | Langfredag (helligdag) | |
| lørdag | Påskeaften | |
| søndag | Første påskedag (helligdag) | |
| mandag | Andre påskedag (helligdag) | |
| fredag | Arbeidernes dag (helligdag) | |
| fredag | Frigjøringsdagen | |
| torsdag | Kristi himmelfartsdag (helligdag) | |
| søndag | Grunnlovsdag (helligdag) | |
| lørdag | Pinseaften | |
| søndag | Første pinsedag (helligdag) | |
| mandag | Andre pinsedag (helligdag) | |
| søndag | Unionsoppløsningen | |
| søndag | Sommersolverv | |
| tirsdag | Sankthansaften | |
| onsdag | Sankthans | |
| onsdag | Olsok | |
| onsdag | Høstjevndøgn | |
| lørdag | FN-dagen | |
| lørdag | Halloween | |
| søndag | Allehelgensdag | |
| søndag | Farsdag | |
| mandag | Vintersolverv | |
| torsdag | Julaften | |
| fredag | Første juledag (helligdag) | |
| lørdag | Andre juledag (helligdag) | |
| torsdag | Nyttårsaften |