Kalender 2023
Ukenummer, røde dager, merkedager og månefaser – slik de står på Lokalkalenderen. Bla gjerne til neste år.
Hvilken uke er det?
Uke 47
· uken går fra mandag til søndag
Januar
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
- 1. januar: Første nyttårsdag
Februar
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 |
- 6. februar: Samenes nasjonaldag
- 12. februar: Morsdag
- 14. februar: Valentinsdagen
- 19. februar: Fastelavn
Mars
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 20. mars: Vårjevndøgn
April
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2. april: Palmesøndag
- 6. april: Skjærtorsdag
- 7. april: Langfredag
- 8. april: Påskeaften
- 9. april: Første påskedag
- 10. april: Andre påskedag
Mai
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
- 1. mai: Arbeidernes dag
- 8. mai: Frigjøringsdagen
- 17. mai: Grunnlovsdag
- 18. mai: Kristi himmelfartsdag
- 27. mai: Pinseaften
- 28. mai: Første pinsedag
- 29. mai: Andre pinsedag
Juni
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 7. juni: Unionsoppløsningen
- 21. juni: Sommersolverv
- 23. juni: Sankthansaften
- 24. juni: Sankthans
Juli
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
- 29. juli: Olsok
August
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 23. september: Høstjevndøgn
Oktober
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
- 24. oktober: FN-dagen
- 31. oktober: Halloween
November
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 5. november: Allehelgensdag
- 12. november: Farsdag
Desember
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 22. desember: Vintersolverv
- 24. desember: Julaften
- 25. desember: Første juledag
- 26. desember: Andre juledag
- 31. desember: Nyttårsaften
nymåne første kvarter fullmåne siste kvarterRød dato = helligdag
Røde dager og merkedager 2023
2023 har 52 uker. Påsken 2023 går fra palmesøndag til andre påskedag , og første påskedag er . Helligdager er markert med rødt.
| Dato | Dag | Navn |
|---|---|---|
| søndag | Første nyttårsdag (helligdag) | |
| mandag | Samenes nasjonaldag | |
| søndag | Morsdag | |
| tirsdag | Valentinsdagen | |
| søndag | Fastelavn | |
| mandag | Vårjevndøgn | |
| søndag | Palmesøndag | |
| torsdag | Skjærtorsdag (helligdag) | |
| fredag | Langfredag (helligdag) | |
| lørdag | Påskeaften | |
| søndag | Første påskedag (helligdag) | |
| mandag | Andre påskedag (helligdag) | |
| mandag | Arbeidernes dag (helligdag) | |
| mandag | Frigjøringsdagen | |
| onsdag | Grunnlovsdag (helligdag) | |
| torsdag | Kristi himmelfartsdag (helligdag) | |
| lørdag | Pinseaften | |
| søndag | Første pinsedag (helligdag) | |
| mandag | Andre pinsedag (helligdag) | |
| onsdag | Unionsoppløsningen | |
| onsdag | Sommersolverv | |
| fredag | Sankthansaften | |
| lørdag | Sankthans | |
| lørdag | Olsok | |
| lørdag | Høstjevndøgn | |
| tirsdag | FN-dagen | |
| tirsdag | Halloween | |
| søndag | Allehelgensdag | |
| søndag | Farsdag | |
| fredag | Vintersolverv | |
| søndag | Julaften | |
| mandag | Første juledag (helligdag) | |
| tirsdag | Andre juledag (helligdag) | |
| søndag | Nyttårsaften |