Kalender 2021
Ukenummer, røde dager, merkedager og månefaser – slik de står på Lokalkalenderen. Bla gjerne til neste år.
Hvilken uke er det?
Uke 47
· uken går fra mandag til søndag
Januar
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1. januar: Første nyttårsdag
Februar
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 6. februar: Samenes nasjonaldag
- 14. februar: Fastelavn
- 14. februar: Valentinsdagen
- 14. februar: Morsdag
Mars
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
- 20. mars: Vårjevndøgn
- 28. mars: Palmesøndag
April
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 1. april: Skjærtorsdag
- 2. april: Langfredag
- 3. april: Påskeaften
- 4. april: Første påskedag
- 5. april: Andre påskedag
Mai
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
- 1. mai: Arbeidernes dag
- 8. mai: Frigjøringsdagen
- 13. mai: Kristi himmelfartsdag
- 17. mai: Grunnlovsdag
- 22. mai: Pinseaften
- 23. mai: Første pinsedag
- 24. mai: Andre pinsedag
Juni
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
- 7. juni: Unionsoppløsningen
- 21. juni: Sommersolverv
- 23. juni: Sankthansaften
- 24. juni: Sankthans
Juli
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 29. juli: Olsok
August
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
September
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 22. september: Høstjevndøgn
Oktober
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 24. oktober: FN-dagen
- 31. oktober: Halloween
November
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
- 7. november: Allehelgensdag
- 14. november: Farsdag
Desember
| uke | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 21. desember: Vintersolverv
- 24. desember: Julaften
- 25. desember: Første juledag
- 26. desember: Andre juledag
- 31. desember: Nyttårsaften
nymåne første kvarter fullmåne siste kvarterRød dato = helligdag
Røde dager og merkedager 2021
2021 har 52 uker. Påsken 2021 går fra palmesøndag til andre påskedag , og første påskedag er . Helligdager er markert med rødt.
| Dato | Dag | Navn |
|---|---|---|
| fredag | Første nyttårsdag (helligdag) | |
| lørdag | Samenes nasjonaldag | |
| søndag | Fastelavn | |
| søndag | Valentinsdagen | |
| søndag | Morsdag | |
| lørdag | Vårjevndøgn | |
| søndag | Palmesøndag | |
| torsdag | Skjærtorsdag (helligdag) | |
| fredag | Langfredag (helligdag) | |
| lørdag | Påskeaften | |
| søndag | Første påskedag (helligdag) | |
| mandag | Andre påskedag (helligdag) | |
| lørdag | Arbeidernes dag (helligdag) | |
| lørdag | Frigjøringsdagen | |
| torsdag | Kristi himmelfartsdag (helligdag) | |
| mandag | Grunnlovsdag (helligdag) | |
| lørdag | Pinseaften | |
| søndag | Første pinsedag (helligdag) | |
| mandag | Andre pinsedag (helligdag) | |
| mandag | Unionsoppløsningen | |
| mandag | Sommersolverv | |
| onsdag | Sankthansaften | |
| torsdag | Sankthans | |
| torsdag | Olsok | |
| onsdag | Høstjevndøgn | |
| søndag | FN-dagen | |
| søndag | Halloween | |
| søndag | Allehelgensdag | |
| søndag | Farsdag | |
| tirsdag | Vintersolverv | |
| fredag | Julaften | |
| lørdag | Første juledag (helligdag) | |
| søndag | Andre juledag (helligdag) | |
| fredag | Nyttårsaften |